
Welche Möglichkeit der Veranlagungsform haben Ehegatten?
Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, können wählen zwischen:
Zusammenveranlagung
- Ehegatten werde nach dem Splittingverfahren besteuert.
getrennter Veranlagung
- Jeder Ehegatte wird nach dem für Unverheiratete geltenden Grundtarif gesondert veranlagt.
besonderer Veranlagung
- Kann nur im Veranlagungszeitraum der Eheschließung gewählt werden. Die Ehegatten werden dann so behandelt, als ob sie unverheiratet wären.
Getrennte Veranlagung | Zusammen- | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|
Stpfl. Person | Ehefrau | Gesamt | ("-" heißt, die getrennte | ||
Gesamtbetrag der Einkünfte | 38.179 | 25.717 | 63.896 | 63.896 | 0 |
Zu versteuerndes Einkommen | 34.408 | 25.681 | 60.089 | 58.727 | 1.362 |
Tarifliche Einkommensteuer | 7.139 | 4.373 | 11.512 | 10.994 | 518 |
Festzusetzende Einkommensteuer | 7.139 | 4.373 | 11.512 | 10.994 | 518 |
Erstattungen (-) / Nachzahlungen (+):
| |||||
Einkommensteuer | 2.767,00 | 4.373,00 | 7.140,00 | 6.622,00 | 518,00 |
Solidaritätszuschlag | 202,95 | 146,63 | 349,58 | 323,18 | 26,40 |
Kirchensteuer | 295,20 | 213,28 | 508,48 | 470,08 | 38,40 |
Gesamt | 3.265,15 | 4.732,91 | 7.998,06 | 7.415,26 | 582,80 |
Ergebnis:
Die Zusammenveranlagung ist um einen Steuervorteil in Höhe von 582,80 € günstiger als die getrennte Veranlagung, wenn man die Gesamterstattung bzw. -nachzahlung in diesem Veranlagungszeitraum zugrunde legt.
Unsere Leistung: Wir prüfen die für Sie günstigste Veranlagungsform.

